| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| 1,2750% | ₹213.05 0% | 1,240 | ₹1.35 0% | 18,7000% |
| 1,2750% | ₹178.7 0% | 1,280 | ₹2.55 15.9% | 1,01,1507.69% |
| 6,80023.07% | ₹121.85 -3.71% | 1,300 | ₹3.5 4.47% | 2,00,1753.74% |
| 00% | ₹131.8 0% | 1,320 | ₹6.05 16.34% | 57,800-0.72% |
| - | - | 1,340 | ₹9.8 27.27% | 89,2502.94% |
| 3,8250% | ₹117.75 0% | 1,360 | ₹12.25 7.45% | 1,43,6501.50% |
| 9,3500% | ₹64.2 0% | 1,380 | ₹19.35 17.27% | 1,15,17523.74% |
| 63,750-9.09% | ₹43 -16.5% | 1,400 | ₹25.7 11.49% | 2,33,7507.21% |
| 85,00042.85% | ₹31.05 -22.56% | 1,420 | ₹35.1 11.42% | 1,15,175-0.73% |
| 2,10,375-4.80% | ₹24 -20.13% | 1,440 | ₹47.9 14.73% | 1,30,475-2.53% |
| 3,58,2755.24% | ₹17.25 -23.84% | 1,460 | ₹59.5 10.18% | 1,70,425-5.64% |
| 2,21,4259.22% | ₹12.65 -22.62% | 1,480 | ₹79.65 17.56% | 52,2750% |
| 4,52,6255.86% | ₹8.8 -25.42% | 1,500 | ₹93.65 13.17% | 1,66,1750.25% |
| 2,01,45027.07% | ₹5.55 -32.31% | 1,520 | ₹102.4 0% | 30,6000% |
| 1,24,100-4.26% | ₹4.2 -28.81% | 1,540 | ₹83.5 0% | 18,7000% |
| 1,36,000-9.09% | ₹3.15 -24.09% | 1,560 | ₹128.5 0% | 25,9250% |
| 1,61,500-4.76% | ₹2.2 -27.86% | 1,580 | ₹125 0% | 11,0500% |
| 4,22,450-0.30% | ₹1.6 -28.88% | 1,600 | ₹189 13% | 52,2753.36% |
| 1,07,525-1.93% | ₹1.6 3.22% | 1,620 | ₹169.9 0% | 4250% |
| 51,8500% | ₹1.2 -4% | 1,640 | ₹191.05 0% | 3,8250% |
| 68,4250% | ₹1.3 0% | 1,660 | ₹192 0% | 15,7250% |
| 57,375-1.45% | ₹0.75 -11.76% | 1,680 | ₹228.65 0% | 2,5500% |
| 1,83,1750.70% | ₹0.55 -15.38% | 1,700 | ₹273.55 0% | 4,6750% |
| - | - | 1,720 | ₹255 0% | 2,1250% |
| 16,5750% | ₹0.5 25% | 1,740 | ₹271.8 -0.16% | 1,2750% |
| 00% | ₹3 0% | 1,800 | - | - |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.