Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Nov-2025 | 57.49 | 61.37 | 57.46 | 60.76 | 38,706 | 56,13,53,792.64 | 37,38,662 |
04-Nov-2025 | 60.89 | 61.42 | 59.99 | 60.45 | 14,220 | 17,73,28,331.17 | 12,86,210 |
06-Nov-2025 | 60.3 | 60.9 | 59.12 | 60.64 | 27,420 | 25,23,27,696.24 | 22,30,344 |
07-Nov-2025 | 60.5 | 61.24 | 59.4 | 60.58 | 18,872 | 19,65,61,059.06 | 13,51,019 |
10-Nov-2025 | 60.99 | 60.99 | 59.25 | 59.54 | 15,434 | 14,52,67,530.35 | 13,46,108 |
11-Nov-2025 | 59.5 | 59.83 | 58.2 | 58.34 | 8,695 | 7,36,19,262.39 | 7,24,435 |
12-Nov-2025 | 58.35 | 58.97 | 57.75 | 57.93 | 10,174 | 12,25,39,095.63 | 11,96,543 |
13-Nov-2025 | 58.19 | 59.81 | 57.95 | 58.57 | 7,473 | 12,29,10,769.34 | 9,62,073 |
14-Nov-2025 | 58.5 | 60.25 | 58.12 | 60.05 | 20,830 | 22,42,21,109.11 | 19,44,287 |
17-Nov-2025 | 60.65 | 65 | 60.39 | 64.72 | 57,519 | 1,13,32,44,840.34 | 71,44,135 |
18-Nov-2025 | 64.56 | 65.08 | 63.55 | 64.58 | 30,385 | 44,10,80,974.65 | 33,03,821 |
19-Nov-2025 | 64.6 | 64.6 | 62.62 | 64.03 | 16,515 | 19,17,04,128.76 | 14,46,273 |
20-Nov-2025 | 64.04 | 64.75 | 62.8 | 64.4 | 15,765 | 18,81,85,474.85 | 15,63,948 |
21-Nov-2025 | 64 | 64.31 | 63.41 | 63.98 | 13,153 | 17,86,44,271.58 | 16,93,729 |
24-Nov-2025 | 63.71 | 66.62 | 63.42 | 64.97 | 30,774 | 50,46,25,015.27 | 30,01,378 |
25-Nov-2025 | 65.25 | 65.25 | 63.13 | 64.27 | 15,272 | 20,22,41,843.98 | 15,63,779 |
26-Nov-2025 | 64 | 66.05 | 64 | 65.63 | 17,157 | 27,27,10,098.28 | 22,19,322 |
27-Nov-2025 | 65.75 | 66.13 | 65.2 | 65.61 | 17,097 | 19,78,16,806.82 | 17,64,497 |
28-Nov-2025 | 65.62 | 65.64 | 64.01 | 64.16 | 15,687 | 19,18,45,971.46 | 18,22,737 |
01-Dec-2025 | 64.16 | 65.02 | 63.01 | 63.5 | 14,027 | 18,24,48,983.14 | 18,45,641 |
02-Dec-2025 | 63.41 | 64.23 | 63.05 | 63.25 | 9,817 | 9,52,23,314.08 | 6,81,148 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.