Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-May-2025 | 81.59 | 83.9 | 81.4 | 83.3 | 75,856 | 2,02,22,44,160.88 | 1,29,98,156 |
13-May-2025 | 83.3 | 84.22 | 82.6 | 83.53 | 59,998 | 1,70,69,40,511.32 | 1,13,98,465 |
14-May-2025 | 83.78 | 86.27 | 83.4 | 85.96 | 64,306 | 1,59,16,50,967.7 | 67,60,609 |
15-May-2025 | 86.3 | 87.44 | 85.81 | 86.95 | 63,267 | 1,53,00,49,551.51 | 59,59,664 |
16-May-2025 | 87.08 | 90.78 | 87.08 | 89.71 | 1,14,789 | 3,60,40,00,050.6 | 1,62,81,083 |
19-May-2025 | 90.18 | 90.65 | 88.84 | 88.99 | 1,17,165 | 2,18,39,20,175.55 | 1,42,57,072 |
20-May-2025 | 89.46 | 89.94 | 86.16 | 86.61 | 59,823 | 1,81,75,89,200.06 | 93,03,517 |
21-May-2025 | 88.9 | 89.25 | 86.25 | 87.62 | 1,03,820 | 2,96,81,94,029.68 | 78,49,704 |
22-May-2025 | 88 | 89.39 | 87 | 87.5 | 72,869 | 2,11,99,18,442.38 | 81,01,474 |
23-May-2025 | 88 | 88.05 | 85.75 | 85.97 | 55,210 | 1,30,46,30,388.54 | 66,67,255 |
26-May-2025 | 86.29 | 87.28 | 85.65 | 87.06 | 50,418 | 1,20,10,19,984.62 | 58,14,709 |
27-May-2025 | 87.06 | 87.4 | 86.5 | 87.22 | 46,797 | 92,46,84,347.23 | 45,49,567 |
28-May-2025 | 87.5 | 88.3 | 86.6 | 86.74 | 44,039 | 92,74,96,487.72 | 48,30,609 |
29-May-2025 | 87.15 | 87.3 | 86.48 | 87.08 | 35,637 | 76,12,20,159.09 | 46,39,388 |
30-May-2025 | 87.01 | 87.81 | 85.92 | 87.41 | 61,070 | 3,00,70,88,973.92 | 2,35,26,980 |
02-Jun-2025 | 87.37 | 87.79 | 86.64 | 87.32 | 43,324 | 78,91,51,950.48 | 39,42,064 |
03-Jun-2025 | 87.32 | 87.72 | 84.85 | 85.09 | 48,989 | 99,16,01,230.24 | 61,92,743 |
04-Jun-2025 | 85.48 | 87.35 | 84.68 | 87.11 | 52,355 | 1,01,70,82,039.1 | 50,87,507 |
05-Jun-2025 | 87.62 | 89.2 | 87.15 | 87.63 | 65,492 | 1,86,57,78,890.41 | 88,91,116 |
06-Jun-2025 | 88.06 | 89.63 | 87.81 | 89.31 | 54,016 | 1,60,00,06,387.44 | 96,43,316 |
09-Jun-2025 | 90.3 | 92.34 | 90.17 | 90.93 | 1,03,979 | 2,86,74,94,665.92 | 1,46,86,788 |
10-Jun-2025 | 91.5 | 91.5 | 89.43 | 89.71 | 49,885 | 1,25,61,57,810.17 | 64,27,399 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.