Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Nov-2025 | 144.41 | 145.39 | 142.01 | 144.28 | 6,526 | 14,48,95,207.12 | 6,02,698 |
04-Nov-2025 | 143.25 | 143.39 | 140.85 | 141.79 | 6,968 | 12,63,94,731.54 | 5,19,411 |
06-Nov-2025 | 141.79 | 144.32 | 141.79 | 143.71 | 4,598 | 7,57,96,838.78 | 2,86,425 |
07-Nov-2025 | 143.71 | 144.24 | 142.53 | 143.65 | 3,979 | 13,23,98,445.46 | 6,22,388 |
10-Nov-2025 | 144.65 | 147.5 | 144.65 | 146.86 | 6,610 | 16,85,81,008.3 | 6,06,068 |
11-Nov-2025 | 150.53 | 150.56 | 147.8 | 149.68 | 6,788 | 19,49,90,590.48 | 6,28,083 |
12-Nov-2025 | 149.68 | 152.1 | 149.21 | 151.93 | 5,126 | 15,63,89,889 | 5,01,925 |
13-Nov-2025 | 156.2 | 159.5 | 156.2 | 159.02 | 9,874 | 32,49,70,794.37 | 10,33,075 |
14-Nov-2025 | 158.93 | 158.93 | 154 | 155.02 | 9,681 | 29,44,75,121.14 | 9,94,627 |
17-Nov-2025 | 153.44 | 153.44 | 148.39 | 150.66 | 11,080 | 30,14,55,035.38 | 10,64,553 |
18-Nov-2025 | 150 | 150 | 145.8 | 148.11 | 9,365 | 22,97,83,899.24 | 7,10,758 |
19-Nov-2025 | 149.08 | 152.99 | 149.08 | 152.14 | 5,398 | 21,66,39,740.5 | 6,00,316 |
20-Nov-2025 | 151.99 | 151.99 | 148.39 | 149.57 | 6,101 | 17,83,89,709.35 | 5,49,009 |
21-Nov-2025 | 148.1 | 148.37 | 145.21 | 146.46 | 7,842 | 19,98,28,874.9 | 6,57,239 |
24-Nov-2025 | 147.29 | 149.35 | 147.29 | 148.91 | 4,570 | 13,02,95,663.62 | 3,37,855 |
25-Nov-2025 | 150 | 152.1 | 150 | 150.84 | 4,733 | 15,36,58,080.61 | 4,54,212 |
26-Nov-2025 | 152.9 | 153.7 | 152.15 | 153.47 | 4,220 | 21,44,54,116.35 | 6,32,332 |
27-Nov-2025 | 153.47 | 158.35 | 153.47 | 157.33 | 7,697 | 31,35,44,827.09 | 9,61,491 |
28-Nov-2025 | 157.86 | 159.3 | 157.86 | 158.34 | 5,234 | 16,70,35,704.27 | 5,84,791 |
01-Dec-2025 | 163.6 | 169.98 | 163.6 | 167.88 | 12,841 | 58,93,15,397.86 | 17,65,372 |
02-Dec-2025 | 172.07 | 172.07 | 166.28 | 166.76 | 7,387 | 31,73,86,570.97 | 8,14,364 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.