Company | CMP | Change | Change (%) | Mkt Cap | PE |
|---|---|---|---|---|---|
Groww Nifty India Railways PSU ETF | 33.24 | -0.43 | -1.28 | 27.09 | 0 |
Kotak MSCI India ETF | 30.8 | -0.10 | -0.32 | 932.15 | 0 |
Groww Nifty 200 ETF | 11.68 | -0.08 | -0.68 | 29.41 | 0 |
Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF | 33.73 | -0.24 | -0.71 | 0.82 | 0 |
Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF | 23.92 | -0.17 | -0.71 | 14.84 | 0 |
Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF | 11.97 | -0.12 | -0.99 | 27.25 | 0 |
Angel One Nifty Total Market ETF | 12 | -0.06 | -0.50 | 18.65 | 0 |
DSP BSE SENSEX Next 30 ETF | 39.81 | -0.38 | -0.95 | 17.28 | 0 |
Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF | 46.85 | -0.86 | -1.80 | 8.08 | 0 |
Union Gold ETF | 125.6 | 0.55 | 0.44 | 158.99 | 0 |
Kotak Nifty Midcap 150 ETF | 22.43 | -0.16 | -0.71 | 6.46 | 0 |
Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1036.91 | 0.15 | 0.01 | 27.14 | 0 |
360 ONE Gold ETF | 125.65 | 0.80 | 0.64 | 17.32 | 0 |
Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | 13.32 | -0.15 | -1.11 | 6.28 | 0 |
Axis Nifty500 Value 50 ETF | 30.21 | -0.36 | -1.18 | 6.43 | 0 |
Mirae Asset BSE Select IPO ETF | 47.47 | -0.47 | -0.98 | 6.57 | 0 |
Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF | 10.8 | -0.13 | -1.19 | 9.10 | 0 |
ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF - Growth | 1039.45 | 0.14 | 0.01 | 15.75 | 0 |
Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF | 33.19 | -0.24 | -0.72 | 5.84 | 0 |
Motilal Oswal BSE India Infrastructure ETF | 59.37 | -0.62 | -1.03 | 5.19 | 0 |
Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF | 151.26 | -1.32 | -0.87 | 5.67 | 0 |
Zerodha Silver ETF | 17.95 | 0.43 | 2.45 | 16.62 | 0 |
Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF | 67.97 | -0.86 | -1.25 | 5.71 | 0 |
Motilal Oswal Nifty PSE ETF | 97.25 | -1.35 | -1.37 | 5.25 | 0 |
Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF | 10.63 | -0.03 | -0.28 | 5.39 | 0 |
Groww Silver ETF | 173.49 | 4.80 | 2.85 | 16.30 | 0 |
Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF | 88.1 | -0.95 | -1.07 | 5.07 | 0 |
Angel One Nifty 50 ETF | 10.64 | -0.04 | -0.37 | 7.24 | 0 |
SBI BSE PSU Bank ETF | 48.05 | -1.76 | -3.53 | 8.76 | 0 |
Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF | 63.42 | -1.00 | -1.55 | 5.25 | 0 |
Groww Nifty India Internet ETF | 10.75 | -0.12 | -1.10 | 8.00 | 0 |
Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETF | 51.3 | -0.80 | -1.54 | 5.08 | 0 |
Kotak Nifty200 Quality 30 ETF | 21.45 | -0.13 | -0.60 | 6.36 | 0 |
360 ONE Silver ETF | 174 | 5.36 | 3.18 | 11.94 | 0 |
Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1018.47 | 0.14 | 0.01 | 17.72 | 0 |
ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF | 31.22 | -0.29 | -0.92 | 6.93 | 0 |
Groww Nifty 50 ETF | 10.43 | -0.03 | -0.29 | 8.72 | 0 |
Motilal Oswal Gold ETF | 126.3 | -0.90 | -0.71 | 7.58 | 0 |
Motilal Oswal Silver ETF | 175.57 | 3.59 | 2.09 | 8.16 | 0 |
Mirae Asset Nifty50 Equal Weight ETF | 330.26 | -2.58 | -0.78 | 6.69 | 0 |
Groww Nifty Next 50 ETF | 68.43 | -0.89 | -1.28 | 6.21 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight ETF | 11.01 | -0.05 | -0.45 | 7.20 | 0 |
Kotak Nifty Chemicals ETF | 28.4 | -0.18 | -0.63 | 6.97 | 0 |
Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | 39.58 | -0.59 | -1.47 | 6.70 | 0 |
Angel One Gold ETF | 11.99 | 0.07 | 0.59 | 8.24 | 0 |
Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF | 16.76 | -0.10 | -0.59 | 59.48 | 0 |
Motilal Oswal Nifty Energy ETF | 35.15 | -0.44 | -1.24 | 5.91 | 0 |
Motilal Oswal Nifty 100 ETF | 26.5 | -0.24 | -0.90 | 5.94 | 0 |
Groww Nifty Realty ETF | 9.93 | -0.08 | -0.80 | 6.39 | 0 |
Mirae Asset Nifty India Internet ETF | 14.45 | -0.18 | -1.23 | 9.96 | 0 |
Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF | 31.62 | -0.38 | -1.19 | 5.57 | 0 |
Mirae Asset Nifty Energy ETF | 35.08 | -0.33 | -0.93 | 7.40 | 0 |
Groww Nifty Smallcap 250 ETF | 9.57 | -0.07 | -0.73 | 7.38 | 0 |
Motilal Oswal BSE Select IPO ETF | 47.58 | -0.53 | -1.10 | 5.00 | 0 |
Groww Nifty Midcap 150 ETF | 222.1 | 0.22 | 0.10 | 5.59 | 0 |
Motilal Oswal Nifty Services Sector ETF | 33.82 | -0.01 | -0.03 | 5.07 | 0 |
Edelweiss Nifty 50 ETF | 26.73 | 0.26 | 0.98 | 16.49 | 0 |
Nippon India Nifty India Manufacturing ETF | 151.85 | -0.65 | -0.43 | 9.16 | 0 |
Groww BSE Power ETF | 9.79 | -0.11 | -1.11 | 6.73 | 0 |
SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF | 1016.84 | 0.13 | 0.01 | 41.51 | 0 |
Angel One Nifty Total Market Momentum Qual. 50 ETF | 9.87 | -0.07 | -0.70 | 5.25 | 0 |
Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF | 1008.7 | 0.13 | 0.01 | 15.13 | 0 |
Zerodha Nifty 8-13 Yr G-Sec ETF | 29.72 | 0.04 | 0.13 | 15.46 | 0 |
Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF | 9.97 | -0.06 | -0.60 | 5.66 | 0 |
DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0 |
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF | 16.61 | -0.09 | -0.54 | 6.55 | 0 |
Choice Gold ETF | 127.87 | 0.74 | 0.58 | 60.74 | 0 |
Zerodha Nifty 50 ETF | 10.35 | -0.01 | -0.10 | 5.99 | 0 |
Edelweiss BSE Sensex ETF | 85.49 | -0.90 | -1.04 | 15.72 | 0 |
DSP MSCI India ETF | 30.45 | -0.20 | -0.65 | 6.49 | 0 |
Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 293.69 | -0.97 | -0.33 | 54935.20 | 0 |
ICICI Prudential BSE Sensex ETF | 972.1 | -0.84 | -0.09 | 25747.11 | 0 |
UTI - Gold Exchange Traded Fund | 107.95 | 0.55 | 0.51 | 3099.27 | 0 |
Kotak Gold ETF | 107.16 | 0.43 | 0.40 | 9770.49 | 0 |
Nippon India ETF Gold Bees | 106.53 | 0.90 | 0.85 | 35578.74 | 0 |
Reliance Banking ETF | 2109.56 | -20.44 | -0.96 | 28.86 | 0 |
Reliance Gold ETF | 2715 | -16.80 | -0.61 | 2853.39 | 0 |
S&P CNX Nifty UTI ETF | 687.81 | -0.24 | -0.03 | 0.81 | 0 |
Quantum Nifty 50 ETF | 2837.99 | -7.24 | -0.25 | 77.51 | 0 |
Quantum Gold Fund ETF | 106.26 | 0.66 | 0.63 | 533.42 | 0 |
Kotak Nifty PSU Bank ETF | 823.97 | -26.71 | -3.14 | 2124.39 | 0 |
Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES | 1000 | 0.01 | 0.00 | 11749.89 | 0 |
Nippon India ETF Nifty Bank BeES | 613.06 | 0.21 | 0.03 | 7907.81 | 0 |
Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES | 91.95 | -3.06 | -3.22 | 3782.37 | 0 |
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | 734.81 | -9.50 | -1.28 | 6845.28 | 0 |
Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES | 513 | -0.44 | -0.09 | 54.51 | 0 |
SBI Gold ETF | 109.68 | 0.56 | 0.51 | 15584.13 | 0 |
Kotak Nifty 50 ETF | 286.5 | -0.55 | -0.19 | 3245.75 | 0 |
Nippon India ETF Hang Seng Bees | 524.04 | 3.72 | 0.71 | 1236.04 | 0 |
Invesco India Gold ETF | 11153.9 | 129.65 | 1.18 | 487.61 | 0 |
Motilal Oswal M50 ETF | 270.33 | -0.49 | -0.18 | 59.46 | 0 |
Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES | 979.58 | -11.50 | -1.16 | 164.05 | 0 |
ICICI Prudential Gold ETF | 110.11 | 0.87 | 0.80 | 13752.28 | 0 |
HDFC Gold ETF | 109.84 | 0.47 | 0.43 | 15804.76 | 0 |
Axis Gold ETF | 107.4 | 0.90 | 0.85 | 3200.48 | 0 |
Invesco India Nifty ETF | 2965.45 | -11.45 | -0.38 | 98.66 | 0 |
Motilal Oswal Midcap 100 ETF | 64.89 | -0.73 | -1.11 | 721.28 | 0 |
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 236.25 | 1.57 | 0.67 | 11963.34 | 0 |
IIFL Nifty ETF | 900 | 18.00 | 2.04 | 8.32 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Gold ETF | 113.1 | 0.86 | 0.77 | 1945.13 | 0 |
Motilal Oswal MOSt Shares Gold ETF | 2452.5 | -4.10 | -0.17 | 48.25 | 0 |
Canara Robeco Gold ETF | 3599.95 | 147.90 | 4.28 | 13.64 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | 30.23 | -0.08 | -0.26 | 3287.75 | 0 |
LIC MF Gold ETF | 11575.2 | 137.05 | 1.20 | 939.88 | 0 |
R Shares Nifty ETF | 89.05 | -0.97 | -1.08 | 17.10 | 0 |
ICICI Prudential Nifty ETF | 292.44 | -0.62 | -0.21 | 35916.54 | 0 |
Nippon India ETF NIFTY 100 | 280.02 | -1.48 | -0.53 | 321.66 | 0 |
ICICI Prudential Nifty 100 ETF | 29.47 | -0.17 | -0.57 | 154.89 | 0 |
Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 | 81.3 | -0.37 | -0.45 | 75.51 | 0 |
Nippon India ETF Nifty India Consumption | 137.03 | -1.41 | -1.02 | 201.09 | 0 |
CPSE ETF | 90.61 | -0.93 | -1.02 | 28899.17 | 0 |
LIC Nomura MF G-Sec Long Term ETF | 28.77 | 0.03 | 0.10 | 2211.48 | 0 |
SBI Nifty Next 50 ETF | 728.98 | -7.97 | -1.08 | 2674.08 | 0 |
Kotak Nifty Bank ETF | 613.68 | 0.59 | 0.10 | 6488.55 | 0 |
Edelweiss Exchange Traded Scheme Nifty EES | 22705 | -125.00 | -0.55 | 3.52 | 0 |
Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 | 153.62 | 0.12 | 0.08 | 158.92 | 0 |
SBI ETF Nifty Bank | 607.65 | 0.27 | 0.04 | 4079.45 | 0 |
SBI ETF Nifty 50 | 277.86 | -0.62 | -0.22 | 216005.69 | 0 |
Kotak NV 20 ETF - Dividend Payout Option | 153.65 | 0.46 | 0.30 | 88.06 | 0 |
Edelweiss Exchange Traded Scheme - Banking | 4531.07 | 11.07 | 0.24 | 1.68 | 0 |
UTI BSE Sensex ETF | 934 | -4.76 | -0.51 | 53989.05 | 0 |
UTI Nifty 50 ETF | 286 | -0.61 | -0.21 | 68856.00 | 0 |
LIC Nomura MF ETF - SENSEX | 951.99 | 3.12 | 0.33 | 785.60 | 0 |
HDFC Nifty 50 ETF | 290.5 | -0.67 | -0.23 | 4703.46 | 0 |
LIC Nomura MF ETF - NIFTY 50 - Growth Plan | 288.58 | -1.05 | -0.36 | 908.61 | 0 |
Edelweiss ETF - Nifty Quality 30 | 435.5 | 0.56 | 0.13 | 11.91 | 0 |
HDFC S&P BSE Sensex ETF | 95.98 | -0.07 | -0.07 | 1016.49 | 0 |
SBI-ETF 10 Year GILT | 259.8 | 0.74 | 0.29 | 3289.17 | 0 |
LIC Nomura MF ETF - Nifty 100 | 285.7 | -2.29 | -0.80 | 765.54 | 0 |
ICICI Prudential NV20 ETF | 14.97 | 0.01 | 0.07 | 192.71 | 0 |
Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF | 85.03 | -0.26 | -0.30 | 292.83 | 0 |
Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec LongTerm Gilt | 29.19 | 0.03 | 0.10 | 2693.56 | 0 |
ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF | 18.41 | -0.27 | -1.45 | 93.61 | 0 |
Bandhan Nifty 50 ETF | 283.8 | -2.75 | -0.96 | 4.06 | 0 |
Axis Nifty 50 ETF | 285.59 | -0.74 | -0.26 | 1123.00 | 0 |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | 23.01 | -0.11 | -0.48 | 3783.82 | 0 |
UTI Nifty Next 50 ETF | 73.5 | -0.63 | -0.85 | 2118.02 | 0 |
Bharat 22 ETF | 115.22 | -1.07 | -0.92 | 13992.37 | 0 |
DSP BlackRock Liquid ETF | 1000 | 0.00 | 0.00 | 381.18 | 0 |
ICICI Prudential BSE 500 ETF | 40.11 | -0.18 | -0.45 | 328.60 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF | 71.88 | -0.82 | -1.13 | 1907.09 | 0 |
ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 1520.11 | 0 |
SBI - ETF Quality | 229.95 | -0.96 | -0.42 | 76.43 | 0 |
Tata Nifty 50 ETF | 281.12 | 0.26 | 0.09 | 751.10 | 0 |
Indiabulls Nifty50 ETF | 202.26 | -0.85 | -0.42 | 3.30 | 0 |
Mirae Asset Nifty 50 ETF | 280.36 | -0.68 | -0.24 | 4790.53 | 0 |
Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | 228.34 | -2.12 | -0.92 | 2765.09 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF | 71.63 | -0.72 | -1.00 | 93.69 | 0 |
UTI BSE Sensex Next 50 ETF | 92.74 | -0.69 | -0.74 | 28.89 | 0 |
Tata Nifty Private Bank ETF | 295.98 | 0.82 | 0.28 | 11.58 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Bank ETF | 60.82 | 0.05 | 0.08 | 3265.07 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF | 28.97 | 0.16 | 0.56 | 3401.21 | 0 |
Bharat Bond ETF - April 2023 | 1230.67 | 1.30 | 0.11 | 6364.77 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF | 60.64 | 0.13 | 0.21 | 2860.11 | 0 |
Bharat Bond ETF - April 2030 | 1562.33 | -3.68 | -0.23 | 25559.50 | 0 |
Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | 700.23 | -8.46 | -1.19 | 895.35 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF | 22.84 | -0.22 | -0.95 | 565.94 | 0 |
Bharat Bond ETF - April 2025 | 1290.83 | 0.30 | 0.02 | 9813.73 | 0 |
Nippon India ETF Nifty IT | 41.55 | 0.36 | 0.87 | 3124.21 | 0 |
Bharat Bond ETF - April 2031 | 1399.57 | 0.88 | 0.06 | 13264.78 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF | 27.8 | -0.04 | -0.14 | 1695.44 | 0 |
HDFC Nifty Banking ETF | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 5820.04 | 0 |
Nippon India ETF Nifty CPSE BP SDL Sep 2024 50:50 | 124.15 | -0.05 | -0.04 | 1703.44 | 0 |
SBI ETF IT | 415.45 | 4.61 | 1.12 | 76.11 | 0 |
Axis Banking ETF | 611.13 | 0.59 | 0.10 | 415.46 | 0 |
SBI ETF PRIVATE BANK | 292.79 | 1.60 | 0.55 | 532.61 | 0 |
UTI Nifty Bank ETF | 61.1 | -0.14 | -0.23 | 3978.83 | 0 |
ICICI Prudential IT ETF | 41.46 | 0.34 | 0.83 | 559.34 | 0 |
Motilal Oswal 5 Year G-Sec ETF | 62.55 | -0.35 | -0.56 | 139.68 | 0 |
Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders ETF | 44.24 | -0.07 | -0.16 | 117.29 | 0 |
Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Eq.Wgt. | 134.89 | -0.36 | -0.27 | 5047.45 | 0 |
Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark GSec | 63.65 | 0.15 | 0.24 | 257.50 | 0 |
Axis AAA Bond Plus SDL ETF-2026 Matur. Reg. Growth | 13.12 | 0.07 | 0.54 | 1111.14 | 0 |
Axis Nifty IT ETF | 411.8 | 3.53 | 0.86 | 189.04 | 0 |
SBI ETF Consumption | 127 | -0.90 | -0.70 | 25.00 | 0 |
Kotak IT ETF | 41.4 | 0.34 | 0.83 | 162.55 | 0 |
Axis Nifty Healthcare ETF | 151.02 | -0.33 | -0.22 | 21.97 | 0 |
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | 175.36 | -0.11 | -0.06 | 4336.72 | 0 |
ICICI Prudential Healthcare ETF | 151.89 | -0.58 | -0.38 | 127.91 | 0 |
Nippon India NIFTY Pharma ETF Growth Plan | 23.45 | -0.01 | -0.04 | 1042.55 | 0 |
ICICI Prudential FMCG ETF | 58.82 | -0.35 | -0.59 | 670.52 | 0 |
Mirae Asset Nifty Financial Services ETF - RG | 28.56 | 0.12 | 0.42 | 447.22 | 0 |
Axis Nifty India Consumption ETF | 126.7 | -1.40 | -1.09 | 14.63 | 0 |
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | 71.59 | 0.12 | 0.17 | 1207.18 | 0 |
Kotak Nifty Alpha 50 ETF | 49.27 | -0.61 | -1.22 | 604.67 | 0 |
ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF | 127.45 | -1.35 | -1.05 | 52.35 | 0 |
Aditya Birla Sun Life NIFTY Healthcare ETF | 15.22 | -0.03 | -0.20 | 46.17 | 0 |
Kotak Nifty Midcap 50 ETF | 175.55 | -1.61 | -0.91 | 61.91 | 0 |
DSP Nifty 50 Equal Weight ETF | 341.38 | -2.72 | -0.79 | 922.46 | 0 |
Bharat Bond ETF - April 2032 | 1313.65 | 0.00 | 0.00 | 10693.18 | 0 |
Nippon India Nifty Auto ETF | 284.18 | -2.83 | -0.99 | 360.27 | 0 |
DSP Nifty 50 ETF | 271.88 | -0.56 | -0.21 | 162.37 | 0 |
DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | 247.08 | -2.21 | -0.89 | 104.55 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF | 40.65 | 0.44 | 1.09 | 229.95 | 0 |
Tata Nifty India Digital ETF | 98.68 | -0.01 | -0.01 | 183.84 | 0 |
Kotak Nifty 100 Low Vol 30 ETF | 21.93 | 0.01 | 0.05 | 181.59 | 0 |
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF | 26.07 | 0.23 | 0.89 | 505.01 | 0 |
Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF | 99.48 | -0.18 | -0.18 | 145.98 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Auto ETF | 28.46 | -0.35 | -1.21 | 157.40 | 0 |
Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF | 64.17 | -0.63 | -0.97 | 131.23 | 0 |
Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF | 153.9 | -1.25 | -0.81 | 216.92 | 0 |
ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-Sec ETF | 63.77 | 0.06 | 0.09 | 17.72 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Silver ETF | 176.59 | 4.06 | 2.35 | 2256.99 | 0 |
ICICI Prudential Silver ETF | 176.64 | 4.21 | 2.44 | 11578.21 | 0 |
Nippon India Silver ETF | 169.8 | 4.46 | 2.70 | 21697.09 | 0 |
Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | 22.54 | -0.19 | -0.84 | 1281.44 | 0 |
Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF | 38.81 | -0.04 | -0.10 | 75.44 | 0 |
Kotak Nifty India Consumption ETF | 126.38 | -0.93 | -0.73 | 6.82 | 0 |
Kotak Nifty MNC ETF | 31.12 | -0.13 | -0.42 | 35.03 | 0 |
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF | 32.2 | -0.29 | -0.89 | 619.72 | 0 |
Motilal Oswal S&P BSE Healthcare ETF | 45.06 | -0.15 | -0.33 | 37.81 | 0 |
Motilal Oswal S&P BSE Quality ETF Fund | 196.55 | -0.61 | -0.31 | 18.98 | 0 |
Axis Silver ETF | 176 | 4.53 | 2.64 | 997.86 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | 22.11 | -0.06 | -0.27 | 28.32 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF | 32.07 | -0.33 | -1.02 | 45.60 | 0 |
DSP Silver ETF | 170.81 | 3.96 | 2.37 | 1670.70 | 0 |
Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value ETF Fund | 111.94 | -1.45 | -1.28 | 120.87 | 0 |
HDFC Nifty 100 ETF | 27.29 | -0.07 | -0.26 | 74.34 | 0 |
HDFC Silver ETF | 170.45 | 4.36 | 2.63 | 4155.42 | 0 |
HDFC Nifty Next 50 ETF | 69.65 | -0.77 | -1.09 | 140.34 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF | 97.76 | -0.87 | -0.88 | 330.34 | 0 |
HDFC Nifty 100 Quality 30 ETF | 60.12 | -0.11 | -0.18 | 22.31 | 0 |
HDFC Nifty Growth Sectors 15 ETF | 129.23 | -0.06 | -0.05 | 17.36 | 0 |
HDFC Nifty 50 Value 20 ETF | 138.24 | 0.12 | 0.09 | 36.86 | 0 |
HDFC Nifty 200 Momentum 30 ETF | 31.9 | -0.33 | -1.02 | 127.01 | 0 |
HDFC Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | 21.4 | -0.08 | -0.37 | 37.73 | 0 |
Kotak Silver ETF | 171.77 | 3.82 | 2.27 | 2113.31 | 0 |
HDFC Nifty IT ETF | 39.93 | 0.30 | 0.76 | 111.99 | 0 |
HDFC Nifty Private Bank ETF | 29.16 | 0.15 | 0.52 | 749.54 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Financial Serv. Ex-Bank ETF | 32.23 | -0.45 | -1.38 | 217.76 | 0 |
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | 259.57 | 0.20 | 0.08 | 580.82 | 0 |
Bharat Bond ETF - April 2033 | 1275.35 | -2.33 | -0.18 | 6421.59 | 0 |
DSP Nifty Bank ETF | 60.64 | 0.03 | 0.05 | 749.27 | 0 |
Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF | 1080.62 | 0.15 | 0.01 | 1214.90 | 0 |
ICICI Prudential Nifty Commodities ETF | 92.8 | -0.72 | -0.77 | 87.38 | 0 |
HDFC S & P BSE 500 ETF | 38.07 | -0.22 | -0.57 | 19.04 | 0 |
HDFC Nifty Small Cap 250 ETF | 167.63 | -0.54 | -0.32 | 1472.82 | 0 |
HDFC Nifty Midcap 150 ETF | 22.36 | -0.22 | -0.97 | 142.32 | 0 |
Mirae Asset Gold ETF | 124.61 | 0.60 | 0.48 | 1732.11 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Crisil Liquid Overnight ETF | 1000.01 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 0 |
Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | 214.77 | 0.12 | 0.06 | 49.68 | 0 |
Axis S&P BSE Sensex ETF | 87.57 | -0.29 | -0.33 | 138.54 | 0 |
ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF | 83.49 | -2.80 | -3.24 | 88.05 | 0 |
Mirae Asset Nifty 8-13 Yr G-Sec ETF | 29.64 | 0.17 | 0.58 | 93.85 | 0 |
DSP Gold ETF | 124.85 | 0.83 | 0.67 | 1353.15 | 0 |
UTI Silver ETF | 171.1 | 4.34 | 2.60 | 1037.60 | 0 |
Mirae Asset Silver ETF | 172.57 | 4.09 | 2.43 | 361.93 | 0 |
Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF | 1000 | 0.01 | 0.00 | 503.61 | 0 |
DSP Nifty IT ETF | 39.59 | 0.44 | 1.12 | 44.51 | 0 |
Mirae Asset Nifty Bank ETF | 602.02 | 0.19 | 0.03 | 248.52 | 0 |
DSP BSE Sensex ETF | 87.09 | -0.18 | -0.21 | 8.78 | 0 |
DSP Nifty Private Bank ETF | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 451.49 | 0 |
DSP Nifty PSU Bank ETF | 82.76 | -2.75 | -3.22 | 226.04 | 0 |
ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF | 21.89 | -0.06 | -0.27 | 176.03 | 0 |
HDFC Nifty 1D Rate Liquid ETF-Growth | 1038.64 | 0.14 | 0.01 | 50.22 | 0 |
Motilal Oswal Nifty 500 ETF | 24.22 | -0.06 | -0.25 | 179.96 | 0 |
Navi Nifty 50 ETF | 291.4 | 9.34 | 3.31 | 8.52 | 0 |
UTI Nifty Midcap 150 ETF | 223.4 | -1.56 | -0.69 | 11.10 | 0 |
Mirae Asset S&P BSE Sensex ETF | 87.1 | -0.23 | -0.26 | 20.42 | 0 |
Edelweiss Gold ETF | 128.7 | 0.70 | 0.55 | 654.41 | 0 |
Edelweiss Silver ETF | 176.04 | 2.33 | 1.34 | 738.97 | 0 |
Mirae Asset Nifty IT ETF | 39.55 | 0.25 | 0.64 | 151.33 | 0 |
Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF | 25.47 | -0.34 | -1.32 | 429.16 | 0 |
SBI Nifty 1D Rate ETF | 1000.01 | 0.00 | 0.00 | 56.54 | 0 |
Baroda BNP Paribas Gold ETF | 124.55 | 0.70 | 0.57 | 258.81 | 0 |
Tata Silver Exchange Traded Fund | 17.23 | 0.44 | 2.62 | 274.91 | 0 |
Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF | 111.66 | 0.02 | 0.02 | 4275.46 | 0 |
Bajaj Finserv Nifty Bank ETF | 60.08 | -0.06 | -0.10 | 239.42 | 0 |
DSP Nifty Healthcare ETF | 149.47 | -0.44 | -0.29 | 10.62 | 0 |
UTI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | 26.35 | 0.25 | 0.96 | 23.70 | 0 |
Tata Gold Exchange Traded Fund | 12.48 | 0.09 | 0.73 | 707.16 | 0 |
UTI Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETF | 63.83 | 0.40 | 0.63 | 25.17 | 0 |
Bajaj Finserv Nifty 50 ETF | 265.8 | 0.00 | 0.00 | 216.91 | 0 |
HDFC Nifty PSU Bank ETF | 83.19 | -2.82 | -3.28 | 32.97 | 0 |
UTI Nifty IT ETF | 392.35 | 3.10 | 0.80 | 5.39 | 0 |
Motilal Oswal Nifty Realty ETF | 88.5 | -0.86 | -0.96 | 70.45 | 0 |
Zerodha Gold ETF | 20.21 | 0.11 | 0.55 | 304.32 | 0 |
LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | 59.74 | -0.26 | -0.43 | 738.92 | 0 |
Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF | 16.7 | -0.08 | -0.48 | 90.84 | 0 |
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momen.Quali. 100ETF | 44.31 | -0.18 | -0.40 | 566.19 | 0 |
DSP BSE Liquid Rate ETF | 1102.79 | 0.16 | 0.01 | 2680.84 | 0 |
Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1059.16 | 0.12 | 0.01 | 477.13 | 0 |
Mirae AN Midsmallcap400 Momentum Quality 100 ETF | 48.62 | -0.48 | -0.98 | 329.48 | 0 |
Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF | 9.92 | -0.12 | -1.20 | 37.40 | 0 |
Zerodha Nifty 100 ETF | 11.06 | -0.04 | -0.36 | 53.26 | 0 |
Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF | 59.61 | 0.10 | 0.17 | 5.29 | 0 |
Zerodha Nifty Midcap 150 ETF | 11.06 | -0.10 | -0.90 | 70.59 | 0 |
SBI Silver ETF | 173.98 | 4.07 | 2.40 | 42.81 | 0 |
