Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-May-2025 | 7,800 | 8,048.5 | 7,778 | 8,039.5 | 40,508 | 2,36,41,93,872.5 | 1,54,867 |
13-May-2025 | 8,039.5 | 8,109 | 7,950 | 8,063 | 57,904 | 3,27,07,50,990.5 | 2,10,422 |
14-May-2025 | 8,090 | 8,208 | 8,032 | 8,102.5 | 35,513 | 1,83,20,59,578.5 | 89,646 |
15-May-2025 | 8,135 | 8,366 | 8,077 | 8,326 | 85,429 | 4,10,37,68,627.5 | 2,21,214 |
16-May-2025 | 8,350 | 8,495 | 8,280 | 8,482.5 | 54,407 | 4,06,48,19,656.5 | 2,03,663 |
19-May-2025 | 8,500 | 8,861.5 | 8,492 | 8,851 | 79,088 | 7,53,18,62,318.5 | 3,94,100 |
20-May-2025 | 8,850 | 8,850 | 8,526.5 | 8,565 | 64,413 | 3,90,84,82,935 | 2,41,241 |
21-May-2025 | 8,608 | 8,765 | 8,535.5 | 8,687.5 | 70,180 | 4,96,95,45,964 | 2,86,588 |
22-May-2025 | 8,660 | 8,775.5 | 8,512.5 | 8,733.5 | 82,837 | 7,93,42,10,883 | 6,09,841 |
23-May-2025 | 8,765 | 8,838 | 8,714 | 8,741 | 56,670 | 2,82,35,19,525.5 | 1,61,612 |
26-May-2025 | 8,784.5 | 8,978.5 | 8,770 | 8,958.5 | 60,140 | 3,92,93,41,364.5 | 2,03,204 |
27-May-2025 | 8,945 | 9,004.5 | 8,900.5 | 8,963 | 43,167 | 3,59,60,67,934 | 2,28,196 |
28-May-2025 | 8,990 | 9,007 | 8,775 | 8,849 | 57,398 | 2,76,31,59,381 | 1,17,106 |
29-May-2025 | 8,907 | 8,940 | 8,802 | 8,874.5 | 47,442 | 2,92,97,77,801.5 | 1,66,123 |
30-May-2025 | 8,787 | 8,865 | 8,585 | 8,607 | 1,18,890 | 12,42,07,82,717 | 8,04,411 |
02-Jun-2025 | 8,621.5 | 8,621.5 | 8,415 | 8,513.5 | 61,075 | 3,87,74,35,602.5 | 1,92,304 |
03-Jun-2025 | 8,513 | 8,600 | 8,490 | 8,563 | 47,523 | 4,84,17,27,195.5 | 3,50,006 |
04-Jun-2025 | 8,550.5 | 8,640.5 | 8,527 | 8,563.5 | 42,489 | 3,69,54,02,115.5 | 3,00,120 |
05-Jun-2025 | 8,614 | 8,614 | 8,509.5 | 8,557.5 | 36,961 | 3,26,80,05,630 | 2,45,198 |
06-Jun-2025 | 8,608 | 8,685 | 8,541 | 8,637 | 41,068 | 3,75,09,39,982 | 2,66,247 |
09-Jun-2025 | 8,680 | 8,705 | 8,599.5 | 8,641 | 46,492 | 3,83,14,27,814 | 2,67,322 |
10-Jun-2025 | 8,645 | 8,664 | 8,574 | 8,626 | 42,594 | 3,01,90,01,472 | 1,81,713 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.