| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| 750% | ₹1,550 0% | 7,400 | ₹1.15 9.52% | 3,0000% |
| 00% | ₹1,483.1 0% | 7,600 | ₹1.45 -38.29% | 12,450-0.59% |
| 1500% | ₹1,304.7 0% | 7,800 | ₹2.45 -1.99% | 3,6000% |
| - | - | 7,900 | ₹3 30.43% | 3,0000% |
| 1,0500% | ₹1,145 0% | 8,000 | ₹3.5 12.9% | 46,2000.16% |
| - | - | 8,100 | ₹6.85 42.7% | 77,3250% |
| 3750% | ₹990 0% | 8,200 | ₹8.2 11.56% | 34,050-0.21% |
| 525600% | ₹756.9 -2.05% | 8,300 | ₹13.4 24.07% | 69,2250.87% |
| 3,7500% | ₹659.6 -10.31% | 8,400 | ₹19.05 19.81% | 49,2004.29% |
| 6,9754.49% | ₹528.6 -19.15% | 8,500 | ₹30 21.95% | 77,5503.09% |
| 4,2003.70% | ₹452.3 -18.59% | 8,600 | ₹42.8 20.39% | 78,675-3.13% |
| 6,9755.68% | ₹370.15 -24.16% | 8,700 | ₹62.95 23.79% | 45,525-5.30% |
| 17,25027.07% | ₹319 -20.06% | 8,800 | ₹88.55 23.67% | 83,8503.51% |
| 51,37542.70% | ₹255.9 -20.82% | 8,900 | ₹123.75 24.06% | 65,850-8.06% |
| 1,82,70013.46% | ₹201 -22.78% | 9,000 | ₹167 23.29% | 1,54,500-5.89% |
| 2,02,50028.87% | ₹154.2 -25.05% | 9,100 | ₹218.65 21.33% | 98,400-3.52% |
| 2,19,4508.93% | ₹116.3 -27.03% | 9,200 | ₹281.3 20.34% | 88,275-1.99% |
| 1,67,70060.86% | ₹85.8 -29.46% | 9,300 | ₹366.6 24.63% | 20,100-23.20% |
| 91,2758.56% | ₹63.25 -30.22% | 9,400 | ₹455 25.2% | 26,625-1.66% |
| 2,56,5008.43% | ₹47 -30.72% | 9,500 | ₹510 16.69% | 23,700-0.31% |
| 73,200-4.31% | ₹34.15 -31.01% | 9,600 | ₹578.15 9.91% | 4,875-2.98% |
| 54,300-2.02% | ₹25.15 -31.37% | 9,700 | ₹673.8 10.64% | 7,725-3.73% |
| 81,3754.12% | ₹18.5 -31.6% | 9,800 | ₹692 0% | 2,4750% |
| - | - | 9,900 | ₹860 0% | 1500% |
| 2,31,975-6.52% | ₹10.95 -29.12% | 10,000 | ₹975 9.67% | 13,4250% |
| 1,07,100-0.34% | ₹5 -32.43% | 10,200 | ₹1,048.65 0% | 2250% |
| 1,29,225-0.57% | ₹2.2 -33.33% | 10,400 | ₹1,350 11.13% | 2,0250% |
| 2,250-23.07% | ₹2.5 6.38% | 10,600 | ₹1,340 0% | 750% |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.