No Record Found
Sector
PharmaceuticalsOpen
₹428Prev. Close
₹427.3Turnover(Lac.)
₹161.68Day's High
₹429.25Day's Low
₹42152 Week's High
₹74552 Week's Low
₹372.35Book Value
₹149.3Face Value
₹5Mkt Cap (₹ Cr.)
1,334.39P/E
26.3EPS
16.21Divi. Yield
0.23No Record Found
| Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2025 | Mar-2024 | Mar-2023 | Mar-2022 |
|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 33.36 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Preference Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 432.8 | 264.56 | 353.89 | 314.69 |
Net Worth | 466.16 | 278.36 | 367.69 | 328.49 |
Minority Interest |
| Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2019 | Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | 656.98 | 410 | 370.17 | 327.1 |
yoy growth (%) | 60.23 | 10.76 | 13.16 | 41.81 |
Raw materials | -377.89 | -263.23 | -242.02 | -215.28 |
As % of sales | 57.51 | 64.2 | 65.38 | 65.81 |
Employee costs | -34.54 | -28.43 | -24.61 | -21.65 |
| Y/e 31 Mar( In .Cr) | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2019 | Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|
Profit before tax | 118.81 | 32.45 | 24.16 | 22.68 |
Depreciation | -16.12 | -12.12 | -11.41 | -11.08 |
Tax paid | -35.71 | -9.95 | -7.85 | -7.49 |
Working capital | 78.78 | 14.98 | 9.66 | 26.86 |
Other operating items |
| Y/e 31 Mar | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2019 | Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|
Growth matrix (%) | ||||
Revenue growth | 60.23 | 10.76 | 13.16 | 41.81 |
Op profit growth | 184.93 | 12.24 | 8.66 | 27.97 |
EBIT growth | 226.77 | 20.85 | 6.55 | 39.23 |
Net profit growth | 269.37 | 37.94 | 7.4 | 94.08 |
No Record Found
Company Name | LTP (₹) | P/E (%) | Mkt.Cap (₹Cr.) | NP Qtr (₹Cr.) | Div.Yield (%) | Sales Qtr (₹.Cr) | Book Value (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Pharmaceutical Industries Ltd SUNPHARMA | 1,799.5 | 92.3 | 4,31,412.42 | 564.22 | 0.89 | 4,511.27 | 99.24 |
Divis Laboratories Ltd DIVISLAB | 6,417.5 | 67.76 | 1,70,343.22 | 696 | 0.47 | 2,660 | 578.26 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd TORNTPHARM | 3,728 | 59.13 | 1,26,185.41 | 597 | 0.16 | 2,707 | 249.83 |
Cipla Ltd CIPLA | 1,516.6 | 23.57 | 1,22,510.62 | 1,210.53 | 1.05 | 4,495.16 | 411.56 |
Dr Reddys Laboratories Ltd DRREDDY | 1,275.2 | 19.73 | 1,06,522.7 | 387.3 | 0.63 | 4,602.9 | 377.56 |
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman / Executive Director / Managing Director
Sanjankumar R Bajaj
E D & Wholetime Director
Namrata S Bajaj
Executive Director & MD
Anil C Jain
E D & Wholetime Director
Pakshal Jain
Independent Non Exe. Director
Hemant R Karnik
Independent Non Exe. Director
Ram B Banarase
Independent Non Exe. Director
Kejal Shah
Independent Non Exe. Director
GOPALAKRISHNAN KESAVAN
Company Sec. & Compli. Officer
Monica Tanwar
602-606 Bhoomi Velocity Infote,
Road No 23 Wagle Indl Estate,
Maharashtra - 400604
Tel: 91-22-66177400/401
Website: http://www.bajajhealth.com
Email: investors@bajajhealth.com
Unit No 1 Luthra Ind,
Andheri Kurla Road, Safed Pool Andheri(E,
Mumbai - 400 072
Tel: 91-22-2851 5606
Website: www.sharexindia.com
Email: sharexndia@vsnl.com
Summary
Incorporated in 1993, Maharashtra-based Bajaj Healthcare Limited is one of Indias large scale and vertically integrated pharmaceutical manufacturer for quality-conscious customers. The Company is enga...
Read More
Reports by Bajaj Healthcare Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.