Company Name | LTP (₹) | P/E (%) | Mkt.Cap (₹Cr.) | NP Qtr (₹Cr.) | Div.Yield (%) | Sales Qtr (₹.Cr) | Book Value (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE Ltd BSE | 2,701.6 | 65.99 | 1,10,035.92 | 514.41 | 0.85 | 975.43 | 108.34 |
Multi Commodity Exchange of India Ltd MCX | 2,321.8 | 82.01 | 59,219.31 | 307.1 | 0.26 | 624.12 | 81.83 |
Central Depository Services (India) Ltd CDSL | 1,237.2 | 53.84 | 25,857.48 | 119.95 | 1.01 | 254.4 | 67.4 |
KFin Technologies Ltd KFINTECH | 1,000 | 50.78 | 17,252.28 | 91.08 | 0.75 | 297.26 | 84.14 |
Computer Age Management Services Ltd CAMS | 693.9 | 38.71 | 17,194.77 | 121.98 | 2.08 | 366.97 | 45.5 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.