Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-May-2025 | 706.95 | 713.75 | 678.9 | 689.35 | 44,767 | 1,47,70,26,991.05 | 7,40,625 |
13-May-2025 | 688.5 | 690.2 | 652.65 | 657.55 | 83,053 | 2,19,02,04,928.6 | 13,38,177 |
14-May-2025 | 657.6 | 665.7 | 644.8 | 647.95 | 57,798 | 1,36,86,87,944.2 | 8,58,518 |
15-May-2025 | 648 | 650.1 | 632.75 | 636.1 | 52,214 | 1,68,32,00,579.8 | 11,46,649 |
16-May-2025 | 637 | 643.1 | 628.4 | 632.1 | 40,085 | 1,10,46,16,685.5 | 8,03,377 |
19-May-2025 | 627 | 632.55 | 619.45 | 621.75 | 45,851 | 1,77,31,87,990.15 | 14,72,915 |
20-May-2025 | 622 | 631.15 | 602.15 | 603.4 | 45,567 | 2,00,83,76,122.9 | 17,57,893 |
21-May-2025 | 604.05 | 610.8 | 599.45 | 603.85 | 36,569 | 1,32,19,62,114.8 | 10,84,017 |
22-May-2025 | 603.85 | 604.8 | 587.5 | 591.1 | 39,889 | 1,15,40,19,891.15 | 9,35,700 |
23-May-2025 | 592.5 | 600.8 | 581.3 | 594.3 | 45,152 | 1,51,66,14,619.7 | 10,61,982 |
26-May-2025 | 600 | 600.5 | 585 | 586.8 | 36,751 | 1,43,81,13,566.8 | 9,52,418 |
27-May-2025 | 586.8 | 597.25 | 582.6 | 594.1 | 40,766 | 1,72,86,50,515.45 | 12,45,020 |
28-May-2025 | 595.1 | 602.4 | 580.1 | 582.2 | 65,455 | 2,39,25,55,700.25 | 21,97,139 |
29-May-2025 | 585 | 587.45 | 578.15 | 585.95 | 24,806 | 1,15,17,38,893.95 | 8,22,348 |
30-May-2025 | 585 | 588 | 548.2 | 551 | 74,192 | 2,54,45,90,213.65 | 23,96,829 |
02-Jun-2025 | 550 | 557.9 | 544.65 | 555.45 | 42,979 | 1,25,27,55,980.8 | 8,23,549 |
03-Jun-2025 | 558.15 | 570.95 | 556.95 | 561.9 | 66,216 | 2,14,02,38,194.3 | 12,25,054 |
04-Jun-2025 | 563.5 | 565.9 | 551.65 | 559.3 | 35,314 | 1,14,85,37,050.45 | 9,42,377 |
05-Jun-2025 | 561 | 562.45 | 548.05 | 552.6 | 49,864 | 1,63,25,13,011.8 | 13,94,652 |
06-Jun-2025 | 554 | 554.25 | 539 | 540.05 | 37,889 | 1,42,00,52,604.1 | 11,95,159 |
09-Jun-2025 | 542.5 | 553.75 | 540.15 | 551.95 | 26,882 | 90,26,76,138.2 | 7,16,835 |
10-Jun-2025 | 555 | 566.5 | 549.3 | 565 | 35,836 | 1,64,35,06,781.25 | 14,59,382 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.