| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| 2250% | ₹455 0% | 1,720 | - | - |
| - | - | 1,760 | ₹6 0% | 4500% |
| 2250% | ₹329.55 8.04% | 1,800 | - | - |
| 4500% | ₹292 0% | 1,820 | ₹1.95 30% | 4,9500% |
| 00% | ₹309 0% | 1,840 | ₹1.7 0% | 4500% |
| - | - | 1,880 | ₹2.8 12% | 28,350-1.56% |
| - | - | 1,900 | ₹2.05 -32.78% | 65,92529.64% |
| 1,5750% | ₹191 0% | 1,920 | ₹3.55 -6.57% | 24,975-13.28% |
| 2250% | ₹220.8 0% | 1,940 | ₹3.35 -30.92% | 32,40014.28% |
| - | - | 1,960 | ₹4.2 -32.8% | 56,475-10.99% |
| 4500% | ₹122.5 0% | 1,980 | ₹5.5 -48.35% | 71,550-0.62% |
| 17,5500% | ₹139.25 2.16% | 2,000 | ₹7.3 -32.09% | 1,26,90017.74% |
| 1,8000% | ₹113.6 0% | 2,020 | ₹9.35 -29.69% | 44,77576.10% |
| 2,70020% | ₹99.9 12.94% | 2,040 | ₹12.7 -26.37% | 27,4503.38% |
| 8,3250% | ₹104.3 20.23% | 2,060 | ₹16 -27.6% | 37,350-4.04% |
| 15,7507.69% | ₹89.9 15.03% | 2,080 | ₹20.5 -23.93% | 56,02528.35% |
| 1,14,0755.40% | ₹75.05 16.9% | 2,100 | ₹26.6 -24.85% | 1,30,725-8.06% |
| 84,1505.64% | ₹62 15.56% | 2,120 | ₹33.5 -22.45% | 50,17513.77% |
| 96,525-21.71% | ₹52.35 19.24% | 2,140 | ₹42 -20.67% | 71,10014.07% |
| 1,20,375-0.55% | ₹42 18.98% | 2,160 | ₹52.5 -21.64% | 89,325-0.75% |
| 70,4251.29% | ₹34.2 20.84% | 2,180 | ₹65.1 -33.33% | 38,2500% |
| 3,20,6252.66% | ₹26.5 19.1% | 2,200 | ₹78.3 -12.56% | 1,41,9752.93% |
| 19,1253.65% | ₹21.35 22% | 2,220 | - | - |
| 44,55018.56% | ₹17.1 22.14% | 2,240 | ₹125.8 0% | 9000% |
| 50,62520.96% | ₹13 24.4% | 2,260 | ₹139.2 0% | 6,3000% |
| 66,6001.36% | ₹10.4 25.3% | 2,280 | ₹148 0% | 1,1250% |
| 2,07,4501.31% | ₹8.35 20.14% | 2,300 | ₹158 -9.99% | 58,0502.38% |
| 37,12538.65% | ₹6.5 17.11% | 2,320 | ₹250 0% | 4500% |
| 16,8754.16% | ₹5.9 47.5% | 2,340 | ₹185 0% | 2250% |
| 11,475142.85% | ₹5.2 30% | 2,360 | ₹245 0% | 5,1750% |
| 3,150-6.66% | ₹3.85 18.46% | 2,380 | - | - |
| 1,87,87532.96% | ₹3.6 20% | 2,400 | ₹276.1 0% | 18,6750% |
| 40,950-15.34% | ₹1.45 -3.33% | 2,440 | ₹302 14.39% | 3,1500% |
| 9,225-4.65% | ₹2.1 82.6% | 2,480 | ₹382.95 0% | 22,5000% |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.