Date | Open(₹) | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | No. Of Trades(₹) | Total Turnover(₹) | Deliverable Quantity(₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-May-2025 | 640.15 | 654.25 | 638.05 | 651.95 | 1,15,187 | 3,54,08,49,204.15 | 28,81,543 |
13-May-2025 | 645 | 646.35 | 632 | 634.75 | 1,41,675 | 3,84,46,17,217.5 | 27,04,364 |
14-May-2025 | 635.5 | 652.95 | 634 | 650.55 | 88,106 | 3,12,17,01,845.9 | 18,32,335 |
15-May-2025 | 649.5 | 663.65 | 646.3 | 661.35 | 1,18,633 | 4,69,62,07,555.95 | 31,00,748 |
16-May-2025 | 659.5 | 662.95 | 654.35 | 657.55 | 50,769 | 1,77,56,86,578.35 | 13,34,386 |
19-May-2025 | 655 | 661.75 | 652 | 658.35 | 65,423 | 2,18,45,41,483.45 | 17,22,100 |
20-May-2025 | 668 | 671 | 655.55 | 662.75 | 1,31,595 | 5,27,70,10,845.4 | 26,08,446 |
21-May-2025 | 667.1 | 671 | 654.6 | 663 | 98,946 | 5,70,83,51,652.05 | 37,03,921 |
22-May-2025 | 663 | 663.7 | 642.5 | 649.55 | 1,30,373 | 4,41,06,40,951.35 | 38,63,917 |
23-May-2025 | 653 | 655.55 | 642.6 | 650.1 | 56,053 | 2,24,29,02,704.1 | 14,33,670 |
26-May-2025 | 655 | 669.7 | 653.3 | 661.45 | 1,02,831 | 4,52,05,34,377.85 | 26,05,612 |
27-May-2025 | 661.4 | 665.7 | 656.5 | 659.45 | 71,060 | 2,79,27,70,109.4 | 21,55,034 |
28-May-2025 | 659.45 | 662 | 647.9 | 649.95 | 76,509 | 2,31,40,61,279.3 | 21,60,841 |
29-May-2025 | 649.95 | 653.55 | 645.1 | 650 | 68,221 | 2,95,16,12,842.8 | 25,52,183 |
30-May-2025 | 647.8 | 650.9 | 632.15 | 633.5 | 83,894 | 5,76,03,33,009.75 | 61,91,728 |
02-Jun-2025 | 628.95 | 635.75 | 618 | 631.1 | 85,943 | 5,28,12,15,208.35 | 56,29,918 |
03-Jun-2025 | 636 | 640.9 | 629.6 | 632 | 78,311 | 2,40,12,62,210.8 | 17,38,577 |
04-Jun-2025 | 634.1 | 640.9 | 630.65 | 635.85 | 51,774 | 1,95,13,18,709.25 | 14,49,005 |
05-Jun-2025 | 638 | 641.4 | 633.5 | 637.25 | 65,359 | 2,27,19,25,915.1 | 20,09,495 |
06-Jun-2025 | 637.25 | 651.25 | 635.1 | 650.15 | 74,622 | 3,54,37,97,468.35 | 31,82,190 |
09-Jun-2025 | 653.4 | 654.6 | 649.25 | 650.8 | 1,24,366 | 1,83,82,97,381.8 | 15,27,504 |
10-Jun-2025 | 653.8 | 663.5 | 652.15 | 658.35 | 91,326 | 3,75,12,21,982.2 | 35,20,511 |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.