| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| 00% | ₹345 0% | 1,800 | ₹0.5 25% | 38,4002.12% |
| 4000% | ₹317 0% | 1,840 | ₹0.45 0% | 12,0000% |
| - | - | 1,860 | ₹1.3 0% | 1,6000% |
| 1,2000% | ₹279 0% | 1,880 | ₹0.4 33.33% | 97,6000% |
| 4,4000% | ₹245 -9.25% | 1,900 | ₹0.5 -16.66% | 1,44,4001.40% |
| 3,6000% | ₹243 0% | 1,920 | ₹0.65 -18.75% | 2,28,4000.52% |
| 1,6000% | ₹209 0% | 1,940 | ₹1 11.11% | 1,02,4000% |
| 1,2000% | ₹175 0% | 1,960 | ₹1.5 7.14% | 3,42,0000.94% |
| 1,2000% | ₹146.6 0% | 1,980 | ₹1.75 -12.5% | 4,11,2000.48% |
| 1,53,6005.78% | ₹153.75 -1.63% | 2,000 | ₹2.75 -6.77% | 7,85,20046.27% |
| 13,6000% | ₹149 0% | 2,020 | ₹3.9 -6.02% | 1,97,20017.94% |
| 54,400-6.84% | ₹118 -1.91% | 2,040 | ₹5.55 -7.5% | 2,58,400-8.62% |
| 99,600-1.58% | ₹99.25 -2.79% | 2,060 | ₹7.65 -9.46% | 2,80,800-1.68% |
| 1,72,4000% | ₹82.5 -3.16% | 2,080 | ₹11.35 -4.21% | 5,08,800-1.24% |
| 6,31,600-6.51% | ₹67.15 -4.13% | 2,100 | ₹15.2 -7.31% | 8,66,000-15.92% |
| 4,38,0007.24% | ₹53.3 -4.99% | 2,120 | ₹22 -1.34% | 4,16,400-4.58% |
| 4,74,40010.01% | ₹41.05 -6.7% | 2,140 | ₹28.65 -4.97% | 3,60,8006.11% |
| 6,06,0008.83% | ₹30.95 -8.02% | 2,160 | ₹38.7 -2.27% | 2,64,8006.26% |
| 4,30,80046.13% | ₹24.1 -3.59% | 2,180 | ₹51.5 1.37% | 1,20,400-9.60% |
| 10,08,000-0.59% | ₹16.45 -9.86% | 2,200 | ₹62.45 -2.49% | 2,66,800-2.34% |
| 2,58,00010.82% | ₹12.4 -4.98% | 2,220 | ₹86.1 9.54% | 40,0003.09% |
| 2,33,200-0.68% | ₹8.45 -7.14% | 2,240 | ₹102.45 -12.54% | 8,40010.52% |
| 1,68,4000.23% | ₹5.6 -11.81% | 2,260 | ₹129.5 13.94% | 21,6000% |
| 1,44,400-8.60% | ₹4.05 -10% | 2,280 | ₹155.05 0% | 20,4000% |
| 6,48,000-2.23% | ₹2.65 -11.66% | 2,300 | ₹159.55 5.66% | 78,4000% |
| 5,17,6000.07% | ₹1.9 -5% | 2,320 | ₹205 0% | 1,2000% |
| 2,27,200-21.97% | ₹1.4 -3.44% | 2,340 | ₹226.8 0% | 5,2000% |
| 1,28,4000% | ₹1 -16.66% | 2,360 | ₹245.45 0% | 2,8000% |
| 2,30,4000.52% | ₹0.85 -10.52% | 2,400 | ₹269.6 -0.07% | 8000% |
| 52,800-2.22% | ₹0.45 -18.18% | 2,440 | ₹304.5 0% | 14,0000% |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.