| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| 5000% | ₹185 0% | 1,080 | - | - |
| - | - | 1,100 | ₹0.5 66.66% | 1,5000% |
| - | - | 1,120 | ₹0.7 -12.5% | 1,0000% |
| - | - | 1,150 | ₹1.3 36.84% | 59,00014.56% |
| - | - | 1,160 | ₹1.7 61.9% | 1,25,000-1.18% |
| 5,5000% | ₹110.25 0% | 1,170 | ₹2.35 56.66% | 57,500618.75% |
| 5000% | ₹102 0% | 1,180 | ₹3.15 65.78% | 3,37,0004.17% |
| - | - | 1,190 | ₹4.35 58.18% | 73,000100% |
| 41,000-1.20% | ₹59 -18.16% | 1,200 | ₹5.8 61.11% | 2,06,0004.83% |
| - | - | 1,210 | ₹7.8 57.57% | 78,50027.64% |
| 4,0000% | ₹57.6 0% | 1,220 | ₹10.4 56.39% | 1,58,50012.81% |
| 4,0000% | ₹35.55 0% | 1,230 | ₹13.55 49.72% | 79,50027.2% |
| 58,000274.19% | ₹28.8 -26.15% | 1,240 | ₹17.8 48.33% | 1,73,00065.55% |
| 92,500160.56% | ₹23.25 -29.86% | 1,250 | ₹22.4 44.05% | 1,69,00012.66% |
| 1,94,50021.18% | ₹19 -31.28% | 1,260 | ₹27.3 36.5% | 1,62,000-10% |
| 2,90,00010.26% | ₹15.45 -32.67% | 1,270 | ₹31.8 26.69% | 1,62,500-8.96% |
| 3,92,5003.01% | ₹12.55 -33.24% | 1,280 | ₹41 32.25% | 1,11,500-10.08% |
| 1,59,0003.58% | ₹10.35 -32.35% | 1,290 | ₹41.9 0% | 51,0000% |
| 7,90,5007.91% | ₹8.5 -31.45% | 1,300 | ₹56.65 27.44% | 1,93,0001.57% |
| 1,56,00039.91% | ₹6.7 -33.33% | 1,310 | ₹48.05 0% | 6,0000% |
| 21,51,00036.48% | ₹5.6 -31.7% | 1,320 | ₹46.95 0.32% | 12,5000% |
| 1,85,50013.80% | ₹4.45 -31% | 1,330 | - | - |
| 82,000-4.65% | ₹3.5 -31.37% | 1,340 | ₹82.5 0% | 7,5000% |
| 1,42,00010.93% | ₹2.75 -30.37% | 1,350 | ₹88 0% | 6,5000% |
| 1,31,00036.45% | ₹2.2 -27.86% | 1,360 | - | - |
| 56,5000% | ₹2.35 0% | 1,370 | - | - |
| 1,66,5000% | ₹1.2 -35.13% | 1,380 | - | - |
| 17,0000% | ₹1 -60% | 1,390 | ₹123.6 0% | 1,5000% |
| 4,28,0000.23% | ₹0.9 -18.18% | 1,400 | ₹148.55 14.26% | 1,0000% |
| 10,5000% | ₹0.85 0% | 1,420 | - | - |
| 5,5000% | ₹0.5 0% | 1,440 | - | - |
| 11,5000% | ₹0.25 0% | 1,460 | - | - |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.