| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 2,700 | ₹3.15 0% | 7000% |
| - | - | 2,800 | ₹5 0% | 3500% |
| - | - | 2,900 | ₹2.55 0% | 52550% |
| - | - | 2,950 | ₹6.5 0% | 3500% |
| 5250% | ₹358 -0.01% | 3,000 | ₹9.45 18.86% | 65,975-0.26% |
| - | - | 3,050 | ₹13.7 15.12% | 6,300125% |
| 3,1505.88% | ₹230 -14.33% | 3,100 | ₹21 25.37% | 50,2257.89% |
| - | - | 3,150 | ₹21.25 0% | 4,2000% |
| 3500% | ₹245.65 0% | 3,200 | ₹42.25 22.28% | 58,4506.70% |
| - | - | 3,250 | ₹59.35 21.99% | 10,67527.08% |
| 27,65032.77% | ₹93 -21.91% | 3,300 | ₹81.75 20.39% | 51,1002.09% |
| 26,07534.23% | ₹67.9 -26.67% | 3,350 | ₹108.2 21.5% | 19,075-1.80% |
| 91,3509.20% | ₹51.45 -27.84% | 3,400 | ₹137.85 18.27% | 69,300-2.46% |
| 58,1004.73% | ₹36.9 -30.44% | 3,450 | ₹173.35 17.28% | 17,6751% |
| 2,09,3004.82% | ₹26.95 -32.54% | 3,500 | ₹218.8 19.59% | 93,1000% |
| 19,950-0.86% | ₹19.45 -33.27% | 3,550 | ₹172.65 0% | 5,7750% |
| 2,32,050-0.07% | ₹14.05 -35.55% | 3,600 | ₹304 10.14% | 45,6750% |
| 9,800-5.08% | ₹9.8 -35.52% | 3,650 | ₹212.5 0% | 3,3250% |
| 1,34,225-4.36% | ₹7.5 -33.92% | 3,700 | ₹348.8 0% | 28,3500% |
| 3,6750% | ₹21.05 0% | 3,750 | ₹297.15 0% | 1,4000% |
| 92,050-5.90% | ₹4.35 -35.55% | 3,800 | ₹391.1 0% | 16,6250% |
| 3500% | ₹66.75 0% | 3,850 | ₹180 0% | 1,2250% |
| 26,600-5% | ₹2.7 -44.32% | 3,900 | ₹545 0% | 5,7750% |
| 1,22,500-0.70% | ₹2.35 -30.88% | 4,000 | ₹666 4.06% | 11,5501.53% |
| 1,4000% | ₹5.45 0% | 4,100 | - | - |
| 3,6750% | ₹1.05 -8.69% | 4,200 | ₹776.9 0% | 1,2250% |
| 1,050100% | ₹1.25 -92.69% | 4,250 | - | - |
| 1,5750% | ₹15.6 0% | 4,300 | ₹850 0% | 7000% |
| 7000% | ₹12.55 0% | 4,350 | - | - |
| 7000% | ₹7.6 0% | 4,400 | ₹932.15 0% | 7000% |
| 2,2750% | ₹1 0% | 4,500 | ₹1,000 0% | 7000% |
| 2,2750% | ₹3.45 0% | 4,600 | - | - |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.