| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,640 | ₹0.85 30.76% | 51,30014.89% |
| - | - | 1,680 | ₹0.85 30.76% | 94,5253.10% |
| - | - | 1,720 | ₹1 0% | 4,85,4500.19% |
| - | - | 1,740 | ₹1.35 -15.62% | 52,250205.55% |
| 9500% | ₹247.55 0% | 1,760 | ₹1.65 -13.15% | 6,36,975-1.32% |
| - | - | 1,780 | ₹2.2 -21.42% | 28,975-38.38% |
| 21,8500% | ₹194 0% | 1,800 | ₹2.8 -28.2% | 4,43,65020.36% |
| - | - | 1,820 | ₹3.5 -35.77% | 1,06,40032.54% |
| 9500% | ₹139.95 0% | 1,840 | ₹4.6 -36.55% | 1,10,675-19.37% |
| 50,3500% | ₹116.45 -0.55% | 1,860 | ₹6.1 -38.07% | 2,12,3256.17% |
| 22,3250% | ₹99.25 -2.21% | 1,880 | ₹8.05 -38.07% | 1,43,450-16.57% |
| 1,71,950-9.27% | ₹106.5 26.11% | 1,900 | ₹11.2 -35.26% | 4,20,3756.11% |
| 95,0001.01% | ₹94.25 33.78% | 1,920 | ₹15 -33.48% | 1,58,6509.15% |
| 1,49,625-33.54% | ₹77.55 34.4% | 1,940 | ₹20 -31.38% | 1,94,7500.98% |
| 6,15,60010.76% | ₹62.05 35.62% | 1,960 | ₹26.45 -28.12% | 3,58,6253.00% |
| 13,85,57518.62% | ₹49.4 38.95% | 1,980 | ₹33.3 -28.92% | 2,74,55021.17% |
| 11,89,400-6.84% | ₹39.5 43.89% | 2,000 | ₹42.9 -26.41% | 7,12,97517.44% |
| 3,83,8002.79% | ₹30.5 47.69% | 2,020 | ₹53.8 -25.38% | 1,46,3009.60% |
| 4,17,52517.51% | ₹23.35 51.13% | 2,040 | ₹65.35 -24.75% | 75,5250% |
| 3,53,87521.73% | ₹17.55 53.27% | 2,060 | ₹81.25 -19.23% | 73,6258.39% |
| 7,13,450108.90% | ₹13 54.76% | 2,080 | ₹95.05 -20.05% | 39,4252.46% |
| 13,68,4757.94% | ₹9.6 52.38% | 2,100 | ₹110.4 -19.85% | 3,60,5250.39% |
| 2,70,27550.52% | ₹6.9 48.38% | 2,120 | ₹126.55 -19.54% | 38,475-33.60% |
| 3,43,900111.07% | ₹4.95 41.42% | 2,140 | ₹148.6 -14.54% | 41,800-11.11% |
| 1,29,200-6.52% | ₹3.45 30.18% | 2,160 | ₹163.55 -9.13% | 14,72540.90% |
| 1,42,97538.07% | ₹2.5 19.04% | 2,180 | ₹168 0% | 4750% |
| 7,31,02516.85% | ₹1.9 18.75% | 2,200 | ₹200.05 -13.39% | 1,41,075-0.66% |
| 5,98,025-0.78% | ₹1.2 4.34% | 2,220 | ₹205 0% | 9500% |
| 1,31,575-0.35% | ₹1.1 10% | 2,240 | - | - |
| 30,8756.55% | ₹1.1 10% | 2,260 | - | - |
| 42,7508.43% | ₹1.1 22.22% | 2,280 | - | - |
| 1,06,4001.35% | ₹0.9 0% | 2,300 | ₹306.2 0% | 3,8000% |
| 10,4500% | ₹0.5 0% | 2,320 | - | - |
| 8,55063.63% | ₹0.9 -10% | 2,360 | - | - |
| 1,24,925-0.75% | ₹0.85 0% | 2,400 | ₹415.65 0% | 2,8500% |
| 15,67522.22% | ₹0.6 0% | 2,480 | - | - |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.