| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,320 | ₹0.15 0% | 1,7500% |
| - | - | 1,360 | ₹4.7 0% | 00% |
| - | - | 1,380 | ₹3.25 0% | 3500% |
| 11,550-8.33% | ₹241.5 4.09% | 1,400 | ₹0.15 -40% | 3,21,300-1.29% |
| - | - | 1,420 | ₹0.25 -16.66% | 1,85,150-0.56% |
| 00% | ₹193 0% | 1,440 | ₹0.35 -36.36% | 5,16,6000% |
| 7000% | ₹179.65 0% | 1,460 | ₹0.65 -38.09% | 47,950-8.05% |
| 1,0500% | ₹162 0% | 1,480 | ₹1.45 -12.12% | 2,32,750-1.48% |
| 29,7500% | ₹147.2 -2.09% | 1,500 | ₹1.6 -33.33% | 3,38,450-2.61% |
| 4,2000% | ₹130.1 2.92% | 1,520 | ₹2.75 -26.66% | 66,500-10.79% |
| 17,150-2% | ₹111.15 2.15% | 1,540 | ₹4.2 -25.66% | 2,10,00032.74% |
| 50,050-2.05% | ₹94.4 0.42% | 1,560 | ₹6.35 -24.4% | 1,39,6502.04% |
| 40,250-4.95% | ₹79.5 2.05% | 1,580 | ₹9.7 -20.49% | 1,37,90019.39% |
| 2,58,6504.67% | ₹65 3.5% | 1,600 | ₹14.15 -18.44% | 3,29,350-5.23% |
| 2,28,550-11.03% | ₹50.5 1.6% | 1,620 | ₹20.25 -15.44% | 1,94,950-0.35% |
| 6,00,6004% | ₹38.65 0.91% | 1,640 | ₹28.25 -13.21% | 3,05,9004.67% |
| 5,22,20021.89% | ₹28.3 -1.22% | 1,660 | ₹38.1 -11.29% | 1,58,55030.92% |
| 4,13,00014.56% | ₹20.7 -1.42% | 1,680 | ₹50.5 -8.34% | 1,19,3505.24% |
| 5,08,20024.63% | ₹14.6 -3.31% | 1,700 | ₹63.9 -7.45% | 50,050-10.06% |
| 2,85,25049.26% | ₹9.9 -5.71% | 1,720 | ₹95.75 0.94% | 10,5000% |
| 2,44,30020.55% | ₹6.6 -7.04% | 1,740 | ₹96.2 -4.89% | 33,95011.49% |
| 1,79,900-6.37% | ₹4.4 -6.38% | 1,760 | ₹128.1 0% | 24,1500% |
| 73,8504.45% | ₹2.8 -9.67% | 1,780 | - | - |
| 10,85,000-7.71% | ₹1.8 -7.69% | 1,800 | ₹164.75 0% | 25,9000% |
| 1,52,25094.19% | ₹0.85 -19.04% | 1,840 | - | - |
| 1,45,9500% | ₹0.7 -22.22% | 1,880 | - | - |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.