| Ol (lots) | Call Price | Strike Price | Put Price | Ol (lots) |
|---|---|---|---|---|
| 16,2250% | ₹890 0% | 2,800 | ₹0.3 0% | 6,0500% |
| 4,4000% | ₹797 0% | 2,900 | ₹0.7 40% | 6,3250% |
| - | - | 2,950 | ₹0.4 0% | 1,6500% |
| 7,9750% | ₹749 7% | 3,000 | ₹1.15 0% | 29,7000% |
| - | - | 3,050 | ₹6.6 0% | 5,2250% |
| 6,3250% | ₹681 0% | 3,100 | ₹1.3 0% | 11,8250% |
| 1,1000% | ₹566 0% | 3,150 | ₹1.9 -39.68% | 6,6000% |
| 26,6750% | ₹555 -11.62% | 3,200 | ₹3.05 -4.68% | 41,525-5.03% |
| 2750% | ₹496.55 0% | 3,250 | ₹4 0% | 6,8750% |
| 17,8750% | ₹495 0% | 3,300 | ₹5.05 -8.18% | 63,800-1.27% |
| 8250% | ₹438.25 0% | 3,350 | - | - |
| 16,5000% | ₹425 0% | 3,400 | ₹9.35 -2.6% | 1,42,725-6.14% |
| 7,1500% | ₹275 0% | 3,450 | ₹13.55 -1.45% | 41,8000.66% |
| 64,35012.5% | ₹300.8 -0.38% | 3,500 | ₹17.85 -3.51% | 2,21,10014.20% |
| 4,1250% | ₹214.55 0% | 3,550 | - | - |
| 97,075102.87% | ₹208 -6.68% | 3,600 | ₹34 -2.57% | 1,36,12514.05% |
| 17,875-5.79% | ₹173.2 -12.52% | 3,650 | ₹49 5.71% | 55,5508.60% |
| 4,38,9004.31% | ₹142.05 -7.42% | 3,700 | ₹61.15 -1.6% | 2,36,7758.30% |
| 53,07512.20% | ₹111.5 -8.04% | 3,750 | ₹81.25 1.05% | 53,6258.33% |
| 2,57,4004.93% | ₹86 -9.56% | 3,800 | ₹111.5 6.39% | 1,18,52517.75% |
| 1,23,20033.33% | ₹64.65 -11.49% | 3,850 | ₹142 7.16% | 43,17513.76% |
| 1,64,4508.92% | ₹48.1 -13.25% | 3,900 | ₹169.8 1.55% | 10,17512.12% |
| 47,85034.88% | ₹34.5 -15.44% | 3,950 | ₹196.4 0% | 3,8500% |
| 4,30,6502.21% | ₹25.3 -15.38% | 4,000 | ₹245.05 1.68% | 11,00011.11% |
| 97,90014.83% | ₹18.4 -17.48% | 4,050 | - | - |
| 37,95020% | ₹12.55 -23.47% | 4,100 | - | - |
| 4,06,4502.71% | ₹9.3 -26.19% | 4,150 | - | - |
| 1,79,575-2.97% | ₹7.55 -17.48% | 4,200 | ₹493.55 0% | 1,6500% |
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.