Name | Client Name | Action | Date | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
Atal Realtech Limited | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | B | 09-Jun-2025 | 17.03 | 17,97,949 |
Atal Realtech Limited | TRADE CORNER | B | 09-Jun-2025 | 17.12 | 75,000 |
Atal Realtech Limited | LEENA HEMENDRA MEHTA | B | 09-Jun-2025 | 16.82 | 7,00,002 |
Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 17.37 | 50,000 |
Atal Realtech Limited | TRADE CORNER | S | 09-Jun-2025 | 16.78 | 9,50,000 |
Atal Realtech Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | S | 09-Jun-2025 | 17.06 | 6,70,000 |
Atal Realtech Limited | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | S | 09-Jun-2025 | 17.29 | 15,50,000 |
Atal Realtech Limited | MOHIT STEEL INDUSTRIES PVT LIMITED | S | 09-Jun-2025 | 17 | 11,76,000 |
Avantel Limited | LAKSHMEE FOUNDATION | S | 09-Jun-2025 | 163.21 | 21,00,000 |
Chamunda Electrical Ltd | EUROPLUS ONE REALTY PRIVATE LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 43.67 | 72,000 |
Creative Eye Ltd. | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 9.86 | 1,11,540 |
Creative Eye Ltd. | SINGH SIMRANJIT | B | 09-Jun-2025 | 9.89 | 1,24,725 |
Creative Eye Ltd. | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | S | 09-Jun-2025 | 9.87 | 1,11,541 |
Dar Credit & Capital Ltd | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 61.91 | 16,000 |
Dar Credit & Capital Ltd | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | S | 09-Jun-2025 | 61.97 | 90,000 |
GACM Technologies Limited | RAKESH KUMAR UPPAL AND SONS HUF | B | 09-Jun-2025 | 1.1 | 43,67,578 |
GACM Technologies Limited | RAKESH KUMAR UPPAL AND SONS HUF | S | 09-Jun-2025 | 1.11 | 31,72,649 |
HB Stockholdings Limited | D3 STOCK VISION LLP | B | 09-Jun-2025 | 103.38 | 66,049 |
HB Stockholdings Limited | AMIT KUMAR JAIN | B | 09-Jun-2025 | 103.09 | 50,000 |
HB Stockholdings Limited | NEO APEX VENTURE LLP | B | 09-Jun-2025 | 102.59 | 1,95,881 |
HB Stockholdings Limited | AMIT KUMAR JAIN | S | 09-Jun-2025 | 102.38 | 50,000 |
HB Stockholdings Limited | NEO APEX VENTURE LLP | S | 09-Jun-2025 | 103.31 | 1,95,555 |
HB Stockholdings Limited | D3 STOCK VISION LLP | S | 09-Jun-2025 | 103.38 | 66,052 |
KESORAM INDUSTRIES LTD | DEVI TRADERS LLP | B | 09-Jun-2025 | 6.48 | 27,77,302 |
Madhav Marbles and Granit | IRAGE BROKING SERVICES LLP | B | 09-Jun-2025 | 52.33 | 58,934 |
Madhav Marbles and Granit | MITTAL PUNEET | B | 09-Jun-2025 | 52.43 | 1,62,151 |
Madhav Marbles and Granit | MITTAL PUNEET | S | 09-Jun-2025 | 52.45 | 1,56,651 |
Madhav Marbles and Granit | IRAGE BROKING SERVICES LLP | S | 09-Jun-2025 | 52.3 | 62,728 |
Mcon Rasayan India Ltd | EUROPLUS ONE REALTY PRIVATE LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 113.91 | 37,000 |
Oriental Trimex Limited | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 14.03 | 7,57,254 |
Oriental Trimex Limited | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | S | 09-Jun-2025 | 14.06 | 7,57,254 |
Rama Steel Tubes Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 13.71 | 92,73,510 |
Rama Steel Tubes Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | S | 09-Jun-2025 | 13.84 | 92,22,356 |
SBC Exports Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 14.98 | 1,97,338 |
SBC Exports Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | S | 09-Jun-2025 | 14.98 | 25,76,785 |
Scoda Tubes Limited | LAROIA MONA | B | 09-Jun-2025 | 157.82 | 3,49,000 |
Shree Ram Proteins Ltd. | HARBIR SINGH CHADHA | S | 09-Jun-2025 | 0.68 | 17,64,402 |
Teerth Gopicon Limited | NEO APEX VENTURE LLP | B | 09-Jun-2025 | 172.9 | 3,68,000 |
Teerth Gopicon Limited | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | B | 09-Jun-2025 | 176.57 | 8,000 |
Teerth Gopicon Limited | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | S | 09-Jun-2025 | 172.9 | 60,000 |
TVS Electronics Limited | QE SECURITIES LLP | B | 09-Jun-2025 | 522.84 | 1,54,016 |
TVS Electronics Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | B | 09-Jun-2025 | 526.95 | 1,37,385 |
TVS Electronics Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | S | 09-Jun-2025 | 527.28 | 1,37,385 |
TVS Electronics Limited | QE SECURITIES LLP | S | 09-Jun-2025 | 522.98 | 1,57,765 |
Williamson Magor & Co | NEO APEX VENTURE LLP | B | 09-Jun-2025 | 36.86 | 85,160 |
Williamson Magor & Co | POOJA JAIN | B | 09-Jun-2025 | 36.47 | 1,31,164 |
Williamson Magor & Co | AMIT KUMAR JAIN | B | 09-Jun-2025 | 36.86 | 61,736 |
Williamson Magor & Co | POOJA JAIN | S | 09-Jun-2025 | 36.68 | 1,46,564 |
Williamson Magor & Co | AMIT KUMAR JAIN | S | 09-Jun-2025 | 36.86 | 61,736 |
Williamson Magor & Co | NEO APEX VENTURE LLP | S | 09-Jun-2025 | 36.56 | 85,160 |
Wipro Ltd | HASHAM TRADERS | B | 09-Jun-2025 | 250 | 11,90,00,000 |
Wipro Ltd | PRAZIM TRADERS | B | 09-Jun-2025 | 250 | 5,95,00,000 |
Wipro Ltd | AZIM PREMJI TRUST | S | 09-Jun-2025 | 250 | 20,23,00,000 |
Despite the ban in the F&O segment, these stocks remain available for trading in the cash market. The NSE updates the list of securities in the F&O ban daily to reflect any changes.
7 Aug 2024|01:38 PM
Sector-wise, the Metal index emerged as a standout performer, witnessing a substantial 4% surge.
1 Mar 2024|03:40 PM
This revision applies to all Bank Nifty contracts, including weekly, monthly, and quarterly, shifting their expiry to Wednesdays
1 Mar 2024|09:57 AM
Bharat Highways InvIT, which boasts a portfolio of seven road assets, launched the IPO with the goal of raising ₹2,500 Crore
29 Feb 2024|11:42 AM
During the IPO, which concluded on February 26th, the price band was set between ₹177 and ₹186 per share.
29 Feb 2024|09:51 AM
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.